如何預定拖吊車?
撥打叫車專線 (02) 2517-7027 並告訴客服人員以下資訊:- 您的車型(需要知道車輪驅動方式)
- 故障原因(能否正常行駛、放手煞車、排入空擋、車輛是否能推動)
- 是否有特殊改裝(無拖車鉤、改裝低底盤)
- 車輛故障處地址
- 車輛拖吊運送終點
* 有詳細的資訊,才能快速的排除您愛車的狀況,提供專業的拖吊服務。
價格表
* 此報價僅提供參考,實際價格可能因優惠、作業難度、作業地點而有所差異。
一般道路
項目 | 服務費用 | 說明與備註 | |
---|---|---|---|
平面拖吊 | 一般平面 | 1200元/10公里 | 依10公里(由拋錨地點起算)內之收費方式。 |
國道/高架 | 1500元/公里 | ||
郊區/山區 | 2500元/公里 | ||
里程費 | 50元/公里 | 超過10公里,每公里加收之費用。 | |
全載費 | 500元/次 | 輪胎破損、後輪傳動、四輪傳動之車輛或長程拖運之情況,提供整車承載或加裝輔助輪拖行之方式,皆謂全載作業。 |
急修服務
項目 | 服務費用 | 說明與備註 | |
---|---|---|---|
接電啟動 | 800元 | 接電後仍無法行駛,而需拖吊時,依照拖吊標準。 ※急修接電採攜帶式電霸接電,3.5 噸貨車、柴油引擎車輛不易接電成功。 | |
更換備胎 | 1000元 | 備胎及換胎工具須由您自備,若車胎因改裝或螺絲過緊無法以人工拆卸者,概以拖吊至維修廠處理。 | |
送油送水 | 800元 | 油資依加油站發票向您收費,加水後仍無法行駛而需拖吊時,依照拖吊標準。 |
特殊作業處理
項目 | 服務費用 | 說明與備註 | |
---|---|---|---|
低底盤作業 | 低於15cm | 1500元/次 | 距地高11~15公分,需要額外工具輔助,需較長作業時間。 |
低於10cm | 2000元/次 | 距地高低於10公分,需要使用特殊車輛 | |
輪鞋上全載車 | 兩輪鎖死 | 1800元/次 | 無法排檔或手剎車無法釋放,造成輪胎咬死需要特殊處理。 |
四輪鎖死 | 3000元/次 | ||
地下室/立體停車場費用 | 1500至2500元/次 |
車輛故障於地下室或樓層停車場高度限制低於 2.3 米至 1.9 米,處理費B1/1樓-1500 元、B2/2樓-2000 元、B3/3樓- 2500 元,上限收費 4000 元
樓層高度限制低於 1.9 米至 1.7 米處理費 B1/1樓-2500 元、B2/2樓-3000 元B3/3樓- 3500 元,上限收費 5000 元 |
|
500元/層 | |||
特殊作業 | 議價 | 例如車輛打滑、陷入沙地泥沼、陷於凹處、驅動輪卡死、作業 空間不足、底盤過低需墊枕木、車輛加裝尾門、架於安全島或 凸起物、事故輪胎卡死,或四輪/後輪咬死,變速箱卡 P 檔, 方向盤鎖死,翻出車道或全翻…等,包含但不限於上述情況)。 |
加碼費
項目 | 服務費用 | 說明與備註 | |
---|---|---|---|
空趟 | 500元 | 說明車輛狀況不實,造車救援車輛無法服務,需要二次出車,於第二次出車時須付清前次空趟費用,拒絕 支付者將不予出車服務。 | |
假日/夜間 | 500元 | 夜間時段係指:週一至週五晚上六點起算至翌日早上八點、國定假日及週休二日(星期六、星期日)全天至翌日早上八點。 | |
偏遠郊區、特殊 地區加成費 | 400元/20 公里 超過 20 公里每公里加收 25 元 | 山區或偏遠地區,如中.南橫公路.蘇花公路.梨山等地,遠程出車超出 20 公里以上,每公里加收 25 元,但得車輛駕駛人同意後始行動救援。特殊山區,例如尖石鄉、泰安鄉、阿里山、霧台鄉、信義鄉、 古坑鄉、仁愛鄉、國家公園…線上另行報價計費。 | |
待命費 | 500元/小時 | 凡需待警方製作筆錄或無法立即服務者,自司機到達現場後起算,每小時加收 500 元;若等待超過 30 分鐘時,以一小時計收。 | |
遠郊近拖 | 正常收費/2 | 偏遠地區,拖行短距離,公里數計算方式為:拖車出發點至完成救援服務再返回出發點的全程里程數。 |
聯絡我們
免付費電話: 0800-366-995
電話: (02) 2517-7027
傳真: (02) 2517-6093
地址: 105 台灣 台北市 松山區 濱江街372號
Email: service@carbus.com.tw
關於全國通汽車
全國通汽車拖運成立於2009年,是合法立案的汽車專業道路救援拖吊車服務,創辦人何崇維從1998年進入拖運業,業內經驗豐富只要是能拖運的東西幾乎都運過,在客戶的服務上非常內行在台灣各地結識許多汽車領域的好友。